Chalet te huur in de Ardennen - Houffalize
voorstelling
Inrichting
chalet 8 personen
chalet 6 personen
omgeving
activiteiten
praktische informatie
beschikbaarheidskalender
huurtarieven
contact
english francais
Huurtarieven 2010 - 2011
Verplichte Toeslagen
Electriciteit Verbruik volgens tellerstand  €0.2 Kw/h
Toeristenbelasting € 1 Per Persoon per nacht (>6 jaar)
Eindschoonmaak € 50 (chalet 8p),  € 40 (chalet 6p)
Dossierkost € 15
Opties (niet verplicht)
Huur Lakenpakket € 7/bed
Kinderbedje, stoeltje € 2.50/nacht
Waarborg :   € 200Midweekprijzen = weekendprijzen
Huurtarieven 2010 CHALET 8 PERS. CHALET 6 PERS.

Van...

...Tot

Weekend

Week

Weekend

Week
13-08-2010 20-08-2010 364 586 324 501
20-08-2010 27-08-2010 296 431 259 375
27-08-2010 17-09-2010 296 366 259 318
17-09-2010 15-10-2010 251 366 218 318
15-10-2010 05-11-2010 312 431 270 375
05-11-2010 17-12-2010 251 353 218 307
Huurtarieven 2011 CHALET 8 PERS. CHALET 6 PERS.

Van...

...Tot

Weekend

Week

Weekend

Week
10-01-2011 18-02-2011 227 353 197 307
18-02-2011 25-02-2011 291 448 253 389
25-02-2011 04-03-2011 251 353 218 307
04-03-2011 11-03-2011 291 448 253 389
11-03-2011 08-04-2011 251 366 218 318
08-04-2011 22-04-2011 291 448 253 389
22-04-2011 25-04-2011 302 448 262 389
25-04-2011 29-04-2011 366 318
29-04-2011 06-05-2011 302 448 262 389
06-05-2011 30-05-2011 251 366 218 318
30-05-2011 06-06-2011 arrangement 448 arrangement 389
06-06-2011 17-06-2011 302 448 262 389
17-06-2011 01-07-2011 291 448 249 389
01-07-2011 08-07-2011 364 638 324 545
08-07-2011 15-07-2011 455 658 389 562
15-07-2011 12-08-2011 455 745 389 637
12-08-2011 19-08-2011 364 586 324 501
19-08-2011 26-08-2011 296 431 259 375
26-08-2011 02-09-2011 296 366 259 318
02-09-2011 16-09-2011 296 366 259 318
16-09-2011 14-10-2011 251 366 218 318
14-10-2011 07-11-2011 312 431 270 375
07-11-2011 14-11-2011 312 431 270 375
14-11-2011 23-12-2011 251 353 218 307
23-12-2011 06-01-2012 arrangement 694 arrangement 588
Arrangementen 2011
CHALET 8 PERS. CHALET 6 PERS.
01-06-2011 06-06-2011 382 322
10-11-2011 14-11-2011 312 270
23-12-2011 27-12-2011 497 416
27-12-2011 30-12-2011 320 275
30-12-2011 03-01-2012 497 416
03-01-2012 08-01-2012 332 287

 

 

Home